| 普通診断書・簡易証明書 | 1,100円 | 
| 健康診断書 | 2,200円 | 
| 受診状況等証明書 | 2,200円 | 
| ハローワーク意見書 | 2,200円 | 
| 成年後見用診断書 | 4,400円 | 
| 各種免許許可用診断書 | 2,200円 | 
| 交通事故診断書 | 5,500円 | 
| 交通事故治療費明細書 | 3,300円 | 
| 学校医の発行する診断書(簡単なもの) | 550円 | 
| 学校医の発行する診断書(複雑なもの) | 2,200円 | 
| 施設入所診断書(老人ホーム等) | 4,400円 | 
| 休職・復職用診断書 | 4,400円 | 
| 死亡診断書(死体(胎)検案書) | 5,500円 | 
| (写し) | 1,100円 | 
| 生命保険関係死亡診断書、介護の障害・認知症関連診断書 | 5,500円 | 
| 生命保険関係等診断書 | 4,400円 | 
| 身体障害者診断書 | 6,600円 | 
| 各種年金関係診断書 | 6,600円 | 
| 特別障害者手当認定診断書 | 4,400円 | 
| 特定疾患用診断書及び意見書 | 4,400円 | 
| 福祉手帳用診断書 | 3,300円 | 
| 自立支援医療診断書 | 3,300円 | 
| ※文書料は、1通を上記の通り定める。(税込) | |
| 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 開示請求手数料 | 1件につき | 385円 | 
| 開示基本料金 | 1件につき | 3,300円 | 
| 開示実施手数料 | ||
| 診療記録等の複写 | 用紙1枚(片面に)つき | 55円 | 
| 画像記録の複写(CD-R) | 1枚につき | 605円 | 
| 口頭による医師の説明 | 30分以内 | 6,600円 | 
| 30分越 10分経過毎 | 2,750円 | |
| 肺炎球菌ワクチン N | 1回 | 7,500円 | 
| 肺炎球菌ワクチン P | 1回 | 11,000円 | 
| インフルエンザ予防接種 | 1回 | 3,500円 | 
| 領収書再発行料 | 1枚 | 1,100円 | 
| 生命保険会社面談料 | 1回 | 11,000円 | 
| 死体(胎)検案料(診療時間内) | 1回 | 11,000円 | 
| 死体(胎)検案料(診療時間外) | 1回 | 16,500円 | 
| 患者家族相談料 | 1回 | 2,200円 | 
| 洗濯機・乾燥機専用カード(1枚につき8回使用可) | 1枚 | 1,000円 | 
| 定額制洗濯利用 | 1ヶ月(8回以上) | 4,290円 | 
| 半月(7回以下) | 2,145円 | |
| エンゼルケア消耗品 | 550円 | 
※価格は消費税率の変更等により増減する場合がございます。あらかじめご承知おき下さい。
2024年4月1日現在
医療法人建悠会 吉田病院