| 普通診断書 | 2,200円 |
| 健康診断書・証明書(通院・入院) | 3,300円 |
| 受診状況等証明書 | 3,300円 |
| 就労可否証明書・主治医の意見書(職安) | 3,300円 |
| 成年後見用診断書 | 6,600円 |
| 公安委員会提出用(※認知症以外) | 3,300円 |
| 公安委員会提出用(※認知症) | 5,500円 |
| 交通事故診断書 | 5,500円 |
| 交通事故治療費明細書 | 3,300円 |
| アフターケア診断書 | 5,500円 |
| 死亡診断書(死体(胎)検案書) | 5,500円 |
| (写し) | 1,100円 |
| 施設入所診断書(老人ホーム等) | 5,500円 |
| 休職・復職用診断書 | 4,400円 |
| 生命保険関係等診断書 | 5,500円 |
| 後遺症診断書 | 8,800円 |
| 病状調査書 | 11,000円 |
| 身体障害者診断書 | 6,600円 |
| 障害年金診断書 | 8,800円 |
| 特別障害者手当認定診断書 | 6,600円 |
| 難病臨床調査個人票 | 5,500円 |
| 補聴器費支給意見書 | 3,300円 |
| 自立支援医療診断書 | 4,400円 |
| 精神障害者手帳用診断書 | 5,500円 |
| おむつ証明書 | 1,100円 |
| ※文書料は、1通を上記の通り定める。(税込) | |
| 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 開示請求手数料 | 1件につき | 385円 |
| 開示基本料金 | 1件につき | 3,300円 |
| 開示実施手数料 | ||
| 診療記録等の複写 | 用紙1枚(片面に)つき | 55円 |
| 画像記録の複写(CD-R) | 1枚につき | 605円 |
| 口頭による医師の説明 | 30分以内 | 6,600円 |
| 30分越 10分経過毎 | 2,750円 | |
| 肺炎球菌ワクチン N | 1回 | 7,500円 |
| 肺炎球菌ワクチン P | 1回 | 11,000円 |
| インフルエンザ予防接種 | 1回 | 3,500円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用) | 1回 | 22,000円 |
| 新型コロナウイルスワクチン(ファイザー) | 1回 | 15,000円 |
| 領収書再発行料 | 1枚 | 1,100円 |
| 医療費明細書再発行料 | 1回 | 330円 |
| 生命保険会社面談料 | 1回 | 11,000円 |
| 死体(胎)検案料(診療時間内) | 1回 | 11,000円 |
| 死体(胎)検案料(診療時間外) | 1回 | 16,500円 |
| 患者家族相談料 | 1回 | 2,200円 |
| 洗濯機・乾燥機専用カード(1枚につき8回使用可) | 1枚 | 1,000円 |
| 定額制洗濯利用 | 1ヶ月(8回以上) | 4,290円 |
| 半月(7回以下) | 2,145円 | |
| エンゼルケア消耗品 | 550円 |
※価格は消費税率の変更等により増減する場合がございます。あらかじめご承知おき下さい。
2024年4月1日現在
医療法人建悠会 吉田病院